公司: 任丘市嘉华电讯器材有限公司
联系人:13931793488
QQ:407036821
时间:2024-09-05已阅读过: 92次
中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7137-93
镀锌钢丝围栏网基本参数 代替ZB B92001-87
1 主题内容与适用范围
本标准规定了网栏用镀锌钢丝网制品的规格及基本参数。
本标准适用于镀锌钢丝编结网、刺钢丝、绞织网。
2 引用标准
ZB B92 005 围栏术语
3 术语
本标准所用术语应符合ZB B92 005的规定。
4 围栏网的规格及基本参数
4.1 编结网
4.1.1 编结网的基本参数为纬线根数、网宽、经线间距和所用钢丝公称直径,其规格与基本参数应符合表1的规定。
表1 编结网规格与基本参数 mm
规格 | 纬线根数 | 网宽公称尺寸 | 经线间距 | 钢丝公称直径 | 自上而下相邻两纬线间距 | ||
91L5/70/15 | 5 | 700 | 150 |
2.8 |
2.5 |
2.5 | 180,180,180,160 |
91L8/110/15 | 8 | 1100 | 150 | 180,180,180,150,130,130,130 | |||
9115/70/30 | 5 | 700 | 300 | 180,180,180,160 | |||
911L/70/30 | 6 | 700 | 300 | 180,130,130,130,130 | |||
91L6/90/30 | 6 | 900 | 300 | 200,180,180,180,150 | |||
91L7/90/30 | 7 | 900 | 300 | 180,180,150,130,130,130 | |||
91L8/110/30 | 8 | 1100 | 300 | 180,180,180,150,150,130,130 | |||
9115/70/60 | 5 | 700 | 600 | 180,180,180,160 | |||
91L6/90/60 | 6 | 900 | 600 | 210,210,180,160,140 | |||
91L6/100 | 6 | 1000 | 600 | 240,220,200,180,160 | |||
91L7/90/60 | 7 | 900 | 600 | 180,180,150,130,130,130 | |||
91L7/100/60 | 7 | 1000 | 600 | 150,180,180,180,180,150 | |||
91L7/110/60 | 7 | 1100 | 600 | 200,200,180,180,180,160 | |||
91L8/110/60 | 8 | 1100 | 600 | 200,180,180,150,130,130,130 |
4.1.2 编结网的规格、基本参数及扣结型式也可按供需双方的协议而定。
4.2 刺钢丝
4.2.1 刺钢丝的基本参数为钢丝直径、刺距和刺长等。
4.2.2 双股刺钢丝的规格与基本参数应符合表2的规定。
表2 双股刺钢丝的规格与基本参数
规 格 | 钢丝公称直径mm | 刺距mm | 刺长mm | 刺线头数 | 捻数 | |
股线 | 刺线 | |||||
91L-双2.8 x 2.2 | 2.8 | 2.2 | 102±13 | 16±3 | 4 | ≥4 |
91L-双2.5 x 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
91L-双2.0x1.6 | 2.0 | 1.6 | ||||
91L-双1.8x1.6 | 1.8 | 1.6 | 27 x13 | 16±3 | 4 | ≥5 |
4.2.3 单股刺钢丝的规格与基本参数应符合表3的规定。
表3 单股刺钢丝的规格与基本参数
规 格 | 钢丝公称直径mm | 刺距mm | 刺长mm | 刺线头数 | |
股线 | 刺线 | ||||
91L-单2.8x2.0 | 2.8 | 2.0 | 102±13 | 16±3 | 4 |
91L-单异2.8x2.0 |
4.3 绞织网
绞织网的基本参数为网孔尺寸、网宽和钢丝直径,其规格与基本参数应符合表4的规定。
表4 绞织网的规格与基本参数
网孔尺寸 mm | 网孔尺寸 偏差mm | 钢丝公称直径 mm | 网宽m | ||||||
25 | +3 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
36 | +3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | ||||
40 | ±3 | 2.0 | - | ||||||
2.5 | - | ||||||||
3.0 | 3.6 | ||||||||
50 | ±4 | 2.0 | - | - | - | ||||
2.5 | 2.4 | 2.8 | - | ||||||
3.0 | 3.6 | ||||||||
3.5 | - | ||||||||
4.4 | - | - | - | ||||||
70 | ±4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | - | - | - | ||
3.0 | - | - | - |
注:网孔尺寸是指网孔中平行钢丝之间的距离。
附加说明:
本标准由机械工业部呼和浩特畜牧机械研究所提出并归口。
本标准由内蒙古牧业机械产销联合公司、呼和浩特畜牧机械研究所负责起草。
本标准主要起草人:石文斌、吴曼芷、丁凤荣、何清萍。
河北志达伟业通讯器材有限公司专业生产 围栏网用钢丝 热镀锌钢丝 热镀锌钢绞线 黄铁线
(中国农业大学草地研究所 王赟文)